Personer med efternavnet MADSEN, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
307 | 1 | 227 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1776
|
248 | 7 | 197 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
325 | 8 | 251 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 7 | 219 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
160 | 0 | 109 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 7 | 177 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
444 | 6 | 374 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
143 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 2 | 154 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1744
|
280 | M | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 0 | 60 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 6 | 131 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 |
før 1842
|
182 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | 83 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 163 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1804
|
220 | 5 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1881
|
143 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
111 | 2 | 49 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 1 | 24 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
108 | 2 | 33 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 2 | 27 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 2 | 61 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|