Personer med efternavnet JESSEN, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 1 | 116 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
93 | 0 | 93 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
305 | 5 | 261 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 2 | 207 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 2 | 67 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
95 | 0 | 24 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 3 | 198 | 73 | M | YES | YES | R | ||||||||
200 | 0 | 130 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
271 | 6 | 219 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 |
før 1831
|
193 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | 106 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 6 | 206 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 156 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 5 | 64 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 17 | 230 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
242 | 0 | 237 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
før 1691
|
333 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 4 | 195 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 | 255 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
361 | 4 | 297 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | 237 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 127 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 2 | 81 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 9 | 81 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 6 | 130 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
340 | 0 | 317 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
211 | 0 | 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
228 | 0 | 199 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | 203 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 1 | 61 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 1 | 121 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1843
|
181 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
140 | 2 | 58 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | 49 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 5 | 121 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 1 | 104 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 5 | 38 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 2 | 104 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1746
|
278 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|