Personer med efternavnet ERIKSEN, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1804
|
221 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
119 | 3 | 30 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 2 | 72 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
375 | 1 | 309 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
104 | 0 | 25 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 4 | 62 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
293 | 0 | 249 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 10 | 173 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 1 | 147 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 9 | 98 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 |
før 1802
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 3 | 88 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1803
|
222 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
168 | 0 | 145 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 246 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 8 | 104 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 4 | 69 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 6 | 158 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 122 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 0 | 116 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
114 | 0 | 79 | 34 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 5 | 141 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
89 | 2 | 17 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1735
|
290 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1870
|
155 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1801
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 7 | 106 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 4 | 156 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
120 | 2 | 33 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 3 | 60 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
213 | 12 | 159 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
482 | 1 | 407 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
|