Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, H…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
277 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 2 | 60 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 116 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1839
|
185 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
350 | 0 | 299 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
280 | 0 | 275 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1778
|
246 | 7 | 160 | 86 | M | YES | YES | |||||||||
284 | 4 | 214 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | 151 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1739
|
285 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1843
|
181 | M | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
186 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | 223 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | 183 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
107 | 3 | 38 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | 307 | M | YES | YES | R | |||||||||||
273 | 10 | 201 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 3 | 151 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1771
|
253 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
233 | 1 | 185 | 48 | M | YES | YES | R | ||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 4 | 66 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 3 |
omkring 1815
|
209 | 22 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
før 1756
|
268 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1724
|
300 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1671
|
353 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
183 | 0 | 167 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 0 | 143 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
214 | 8 | 150 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 1 | 54 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
298 | 0 | 296 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | 103 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 268 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 6 | 176 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 2 | 216 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 1 | 196 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1724
|
300 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 4 | 27 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
260 | 0 | 195 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 131 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1818
|
206 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
191 | 0 | 164 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 9 | 127 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 4 | 181 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 2 | 20 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
330 | 5 | 284 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
efter 1818
|
206 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
99 | 0 | 17 | 82 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
188 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
85 | 0 | 13 | 72 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
193 | 0 | 105 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 1 | 79 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
145 | 0 | 58 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 4 | 148 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
228 | 3 | 154 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 2 | 61 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | 131 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1810
|
214 | 7 | 152 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
170 | 4 | 128 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
85 | 0 | 50 | 34 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
148 | 7 | 106 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
85 | 0 | 77 | 8 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
279 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|