Familier — WRANG, H…

Personer med efternavnet WRANG, H…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
28 27 146 1 Aldrig
36 21 139 6 Aldrig
nej 9 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 21 206 6 Aldrig
34 33 230 4 Aldrig
29 31 199 0 Aldrig
25 22 265 3 Aldrig
ja 6 Aldrig
39 32 281 1 Aldrig
23 26 218 6 Aldrig
36 35 287 2 Aldrig
22 24 282 6 Aldrig
38 27 266 5 Aldrig
37 43 234 1 Aldrig
52 219 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
28 33 229 3 Aldrig