Familier — FREDERIKSEN, H…

Personer med efternavnet FREDERIKSEN, H…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
30 23 138 1 Aldrig
24 22 201 7 Aldrig
30 39 156 1 Aldrig
26 22 157 3 Aldrig
33 34 176 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 48 205 0 Aldrig
47 30 184 3 Aldrig
26 24 242 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 23 125 4 Aldrig
27 23 121 1 Aldrig
33 28 116 0 Aldrig
nej 7 Aldrig
24 219 1 Aldrig
43 24 297 5 Aldrig
25 22 125 0 Aldrig
31 24 167 1 Aldrig
24 27 175 1 Aldrig
28 29 125 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 19 158 1 Aldrig
25 24 154 8 Aldrig
20 20 202 1 Aldrig
22 34 200 0 Aldrig
55 50 167 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 23 101 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 28 130 3 Aldrig
33 36 184 1 Aldrig
22 21 129 1 Aldrig
23 27 180 7 Aldrig
36 31 120 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
20 28 135 2 Aldrig