Personer med efternavnet MØLLER, F…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 |
efter 1892
|
132 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
213 | 1 | 181 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 8 | 169 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 187 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | 148 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 2 | 72 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 4 | 8 | 88 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 89 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 85 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | 152 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | 95 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 10 | 88 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 3 | 185 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
103 | 0 |
omkring 1999
|
25 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
191 | 0 | 142 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 6 | 218 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 225 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 5 | 175 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
|