Personer med efternavnet MOOS, E…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 0 | 24 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
før 1669
|
355 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
156 | 1 | 79 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | 157 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 178 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | 182 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 4 | 235 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 188 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 10 | 160 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
før 1665
|
359 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
|