Personer med efternavnet KNUDSEN, E…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
101 | 1 | 21 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
278 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
153 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1879
|
145 | F | YES | YES | R | ||||||||||
151 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|