Individer — Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, E…

Personer med efternavnet Uden efternavn/JØRGENSEN/Jørgensen, E…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
93 0 43 49 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
250 1 173 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1757
267 4 176 91 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
297 9 215 82 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
138 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
286 0 262 23 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
225 2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
133 1
før 1978
46 86 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
247 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
189 1 116 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
201 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1836
188 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
112 3 21 90 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
114 8 58 55 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
258 0 175 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
2 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
274 2 242 32 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1836
188 5 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
299 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
140 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
146 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
121 3 37 84 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
183 1 110 72 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
127 5 31 96 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
166 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
188 5 102 85 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
125 3 42 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
219 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
164 0 163 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
162 0 162 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
161 0 160 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
254 3 227 27 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
177 0 150 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
135 4 93 42 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
128 0 90 37 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
184 3 107 77 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
141 0 48 92 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
180 0 176 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
299 9 229 70 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
133 0 44 88 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
243 4 174 69 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
289 3 253 36 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
276 4 215 61 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
250 2 196 53 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
231 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1799
225 2 190 35 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1769
255 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
150 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
169 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
205 0 205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
189 5 105 83 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
209 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
256 8 183 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
124 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
186 2 107 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1795
229 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
172 6 128 44 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
175 0 108 67 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
253 3 207 45 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1772
252 7 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
361 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
83 0 23 60 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
182 3 148 33 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
205 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1789
235 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
290 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
136 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
222 6 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
202 0 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
175 0 171 3 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
1 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
94 5 13 81 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
omkring 1762
262 1 235 26 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
265 7 186 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
324 2 247 76 mandag d. 19. marts 2018 kl. 22:18
204 0 131 73 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
106 1 27 78 torsdag d. 22. juni 2017 kl. 23:18
341 1 290 51 onsdag d. 27. april 2022 kl. 11:10