Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, E…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 0 | 82 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 1 | 116 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
151 | 1 | 69 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
155 | 8 | 76 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 23 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 1 | 200 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
153 | 4 |
før 1930
|
94 | 58 | F | YES | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
125 | 0 | 64 | 60 | F | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 8 | 143 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 97 | 21 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
237 | 5 | 200 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
208 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | 203 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 190 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 156 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | 37 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 9 | 149 | 96 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
84 | 0 | 24 | 60 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
87 | 0 | 25 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
92 | 5 | 23 | 68 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
147 | 0 | 74 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1820
|
204 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|