Familier — PETERSDATTER, E…

Personer med efternavnet PETERSDATTER, E…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 297 0 Aldrig
54 51 269 0 Aldrig
46 29 221 1 Aldrig
40 25 237 5 Aldrig
54 289 0 Aldrig
50 35 224 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 27 213 7 Aldrig
32 18 235 7 Aldrig
29 26 240 7 Aldrig
23 236 3 Aldrig
45 221 1 Aldrig
27 30
før 1736
288 6 Aldrig
28 32 223 4 Aldrig
27 26 277 3 Aldrig
25 18 241 8 Aldrig
39 30 365 4 Aldrig
27 21 285 7 Aldrig
43 270 0 Aldrig
45 32 230 2 Aldrig
29 33 314 3 Aldrig
22 19 350 7 Aldrig
21 40 293 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
24 21 233 3 Aldrig
43 31 223 0 Aldrig
27 28 245 2 Aldrig
24 18 230 7 Aldrig
25 22 256 8 Aldrig
62 38 240 0 Aldrig
24 29 261 3 Aldrig
23 401 0 Aldrig
47 26 398 2 Aldrig
40 374 0 Aldrig
28 374 3 Aldrig
33 30 278 8 Aldrig
53 25 283 1 Aldrig
31 25 230 5 Aldrig
60 22 234 3 Aldrig
29 34 222 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
33 30 236 8 Aldrig
25 25 225 2 Aldrig
49 30 334 5 Aldrig
24 22 297 2 Aldrig
20 28 291 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
48 29 217 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
30 24 238 6 Aldrig
nej 1 Aldrig
55 48 197 0 Aldrig
40 25 412 6 Aldrig
33 25 217 4 Aldrig
37 32 210 0 Aldrig
29 25 285 10 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
35 25 317 1 Aldrig
34 25 317 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
22 28 228 2 Aldrig
22 30 272 3 Aldrig
35 24 208 7 Aldrig
23 33 226 2 Aldrig
29 24 222 1 Aldrig
21 28 397 9 Aldrig
28 33 229 3 Aldrig
38 20 237 4 Aldrig
37 40 216 1 Aldrig