Familier — CHRISTENSDATTER, E…

Personer med efternavnet CHRISTENSDATTER, E…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
37 29 241 2 Aldrig
24 43 227 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
23 29 228 6 Aldrig
38 27 235 4 Aldrig
19 25 216 6 Aldrig
21 36 227 3 Aldrig
42 285 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
40 286 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
34 28 282 4 Aldrig
36 287 3 Aldrig
50 20 282 0 Aldrig
45 33 278 5 Aldrig
30 34 316 3 Aldrig
30 60 291 0 Aldrig
55 34 240 3 Aldrig
20 25 270 5 Aldrig
22 33 220 4 Aldrig
33 20 222 1 Aldrig
31 23 303 1 Aldrig
28 298 0 Aldrig
67 205 1 Aldrig
41 370 0 Aldrig
27 28 211 3 Aldrig
21 32 274 3 Aldrig
38 26 246 2 Aldrig
36 34 249 1 Aldrig
40 33 278 6 Aldrig
36 35 246 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
277 3 Aldrig
25 26 219 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
25 25 261 3 Aldrig
32 21 378 4 Aldrig
26 24 323 2 Aldrig
26 30 272 5 Aldrig
231 4 Aldrig
25 285 1 Aldrig
20 29 254 0 Aldrig
18 24 411 2 Aldrig
32 43 393 1 Aldrig
21 27 227 5 Aldrig
nej 3 Aldrig
33 23 335 11 Aldrig
nej 4 Aldrig
37 35 291 3 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
28 30 230 3 Aldrig
31 22 300 4 Aldrig