Personer med efternavnet _____, D…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 0 | 48 | 61 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 276 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 270 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 0 | 261 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
262 | 0 | 262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
255 | 0 | 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1698
|
326 | 0 | 287 | 39 | F | YES | YES | |||||||||
293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 266 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 268 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 0 | 163 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 313 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
før 1624
|
400 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | 312 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 318 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1731
|
293 | 0 | 271 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 309 | F | YES | YES | ||||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 0 | 278 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 |
før 1811
|
213 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
298 | 0 | 287 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 334 | F | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 266 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1994
|
30 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
175 | 3 |
efter 1900
|
124 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 |
før 1604
|
420 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1710
|
314 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
347 | 2 | 277 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
97 | 4 | 11 | 86 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 96 | 0 | U | Y100 | Y100 | ||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | U | Y100 | YES | |||||||||||||
82 | 0 | 82 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
82 | 0 | 82 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
88 | 0 | 88 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1742
|
282 | 0 | 275 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
før 1823
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|