Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, D…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
259 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
266 | 0 | 200 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 6 | 271 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
210 | 5 | 139 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 2 | 81 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
275 | 2 | 207 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 9 | 72 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
200 | 2 | 147 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 10 | 81 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 0 | 229 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 1 | 142 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1854
|
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
292 | 6 | 248 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 3 | 120 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 1 | 180 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
176 | 0 |
før 1849
|
175 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
103 | 2 | 15 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 3 |
efter 1918
|
106 | 58 | F | YES | YES | |||||||||
152 | 11 | 87 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 1 | 47 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
189 | 10 | 139 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
|