Personer med efternavnet HANSEN/Hansen, D…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 3 | 30 | 86 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
135 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 1 | 35 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
266 | 0 | 258 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1793
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
301 | 2 | 265 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
92 | 2 | 9 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1796
|
229 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
272 | 6 | 181 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 3 | 149 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 4 | 127 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 6 | 116 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 111 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 4 | 140 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 2 | 69 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | 76 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 9 | 113 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
111 | 0 | 36 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
134 | 7 | 59 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 1 | 70 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 3 | 126 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 3 | 162 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 2 | 161 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 8 | 131 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 3 | 108 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1867
|
158 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 7 | 209 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
183 | 2 | 144 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
241 | 4 | 158 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
183 | 12 | 114 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
135 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1835
|
190 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|