Personer med efternavnet CLAUSEN/Clausen, D…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
181 | 2 | 106 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 3 | 120 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 5 | 166 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 1 | 147 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 44 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 |
omkring 1847
|
177 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
118 | 3 | 24 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
186 | 13 |
efter 1921
|
103 | 82 | F | YES | YES | |||||||||
214 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
325 | 2 | 252 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
196 | 0 | 171 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1811
|
213 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|