Personer med efternavnet _____, D…
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
35 | 40 |
efter 1745
|
279 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
23 | 18 | 265 | 9 | YES | Y | ||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
32 |
før 1880
|
144 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
|