Personer med efternavnet THOMSEN/Thomsen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 1 | 176 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 2 | 44 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 0 | 96 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 93 | 46 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 3 | 162 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
236 | 1 | 209 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 1 | 212 | 62 | F | YES | YES | |||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
142 | 2 | 73 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
244 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
149 | 4 | 122 | 27 | F | YES | YES | R | |||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 270 | F | YES | YES | R | |||||||||||
165 | 7 | 88 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | 48 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | 167 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1831
|
193 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
170 | 0 | 93 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 4 | 44 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 4 | 104 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | 171 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | 70 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1858
|
166 | F | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | 143 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 147 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | 205 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 2 | 219 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 4 | 224 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 178 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 7 | 172 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
71 | 0 | 25 | 45 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
251 | 0 | 246 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 50 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
89 | 0 | 89 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
373 | 0 | 364 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
338 | 5 | 251 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 1 | 189 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 9 | 228 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
195 | 9 | 122 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 0 | 233 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 5 | 143 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
386 | 0 | 300 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 139 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1797
|
227 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 9 | 129 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1811
|
213 | M | YES | YES | R | ||||||||||
127 | 0 | 75 | 52 | M | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 8 | 182 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
153 | 10 | 78 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 6 | 59 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
318 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
368 | 11 | 300 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 175 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 129 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 6 |
omkring 1702
|
322 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 4 | 34 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 5 | 118 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 6 | 65 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1803
|
221 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 1 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
111 | 2 | 30 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 2 | 93 | 25 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
125 | 0 | 121 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
119 | 3 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
255 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 172 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 6 | 225 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||||
217 | 4 | 174 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 1 | 222 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
216 | 0 | 212 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 2 | 70 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
257 | 0 | 257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
210 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
327 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 4 | 67 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | 302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 0 | 298 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
100 | 2 | 16 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
173 | 1 | 101 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1808
|
216 | 5 | M | YES | Y100 | |||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 7 | 195 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
232 | 0 | 229 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1836
|
188 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1870
|
154 | 0 | 134 | 20 | M | YES | YES | |||||||||
221 | 0 | 208 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
123 | 0 | 50 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 2 | 136 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
129 | 0 | 116 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
306 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
142 | 0 | 141 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 5 | 98 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 6 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 3 | 37 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
243 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 9 | 121 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | 246 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
309 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 5 | 294 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1781
|
243 | 7 | 161 | 82 | M | YES | YES | R | ||||||||
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
|