Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | 51 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 7 |
før 1845
|
179 | 94 | M | YES | YES | R | |||||||
156 | 4 | 63 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 155 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
125 | 0 | 106 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 2 | 17 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 109 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 0 | 94 | 54 | M | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 155 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 0 | 153 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 5 | 72 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 2 | 102 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
163 | 11 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
213 | 1 | 191 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 6 | 122 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 |
efter 1876
|
148 | 41 | F | YES | YES | |||||||||
217 | 7 | 142 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 4 | 85 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
202 | 0 | 172 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 7 |
efter 1891
|
133 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1763
|
261 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
260 | 0 | 196 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
260 | 8 | F | YES | YES | R | |||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 7 | 138 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 4 | 128 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1767
|
257 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
137 | 2 | 53 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 83 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 0 | 263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1804
|
220 | 0 | 192 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
285 | 3 | 204 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
140 | 1 | 72 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 1 | 64 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1757
|
267 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 0 | 65 | 55 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | 210 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
114 | 2 | 78 | 36 | F | YES | Y100 | ||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 3 |
efter 1888
|
136 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
192 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 129 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 3 | 54 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1721
|
303 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 65 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
128 | 2 | 73 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | 141 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
197 | 1 | 153 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 174 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 5 | 86 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
168 | 2 | 91 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
264 | 3 | 229 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 9 | 101 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
145 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 138 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | 150 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1786
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 7 | 99 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | 188 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
203 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
242 | 4 | 211 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 2 | 87 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
161 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1778
|
246 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 2 |
efter 1845
|
179 | 55 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 147 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 1 | 184 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 80 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
151 | 3 | 66 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 4 | 39 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 178 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
304 | 4 | 225 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 197 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 2 | 269 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
217 | 7 | 152 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
359 | 7 | 296 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 1 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 1 | 135 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 2 | 134 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 8 | 225 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 5 | 119 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 1 | 177 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 175 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 172 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 0 | 226 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 4 | 149 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 9 | 217 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
309 | 8 | 223 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
377 | 1 | 293 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
6 |
efter 1889
|
135 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1875
|
149 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
286 | 0 | 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
258 | 0 | 257 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | 195 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 |
før 1727
|
297 | 17 | M | YES | YES | |||||||||
120 | 3 | 24 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 3 | 105 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 83 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 4 | 35 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
289 | 0 | 288 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
368 | 8 | 293 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
230 | 4 | 162 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 3 | 97 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 2 | 160 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
128 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | 109 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 7 | 100 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 193 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1579
|
445 | 2 | 409 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 0 | 78 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1808
|
216 | 0 |
før 1890
|
134 | 82 | M | YES | YES | ||||||||
209 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
410 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
411 | 2 | 358 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
468 | 1 | 408 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
394 | 0 | 355 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 |
før 1717
|
307 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
242 | 0 | 242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
265 | 8 | 175 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 2 | 212 | 75 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
349 | 2 | 263 | 86 | M | YES | YES | R | |||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
307 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 5 | 173 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 2 | 78 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
317 | 3 | 274 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 194 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1860
|
164 | M | YES | YES | R | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | 203 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 5 | 177 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
203 | 1 | 132 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1804
|
220 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1820
|
204 | 4 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
223 | 0 | 150 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
299 | 13 | 220 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
180 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
284 | 1 | 195 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
195 | 0 | 122 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1828
|
196 | 1 | 142 | 54 | M | YES | YES | R | ||||||||
3 | 273 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
174 | 5 | 107 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 3 | 146 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1744
|
280 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 3 | 194 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1723
|
301 | 1 | 224 | 77 | M | YES | YES | R | ||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 2 | 49 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1805
|
219 | 1 |
efter 1882
|
142 | 77 | M | YES | YES | ||||||||
95 | 0 | 95 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
353 | 0 | 352 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 |
før 1689
|
335 | 11 | M | YES | YES | |||||||||
252 | 1 | 194 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 5 | 126 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | 84 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 3 | 50 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
245 | 4 | 191 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1559
|
465 | 3 | 385 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 9 | 172 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 3 | 175 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 296 | M | YES | YES | R | |||||||||||
3 | 399 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
228 | 3 | 175 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
221 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
284 | 11 | 236 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 7 | 179 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
135 | 2 | 59 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
232 | 6 | 155 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 5 | 142 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
254 | 0 | 250 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 10 | 129 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | 13 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
115 | 3 | 43 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
217 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 6 | 83 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
90 | 3 | 7 | 83 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
183 | 3 |
omkring 1890
|
134 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
94 | 0 | 93 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
294 | 8 | 203 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 3 | 211 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
249 | 0 | 163 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 6 | 140 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | 55 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 109 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
252 | 6 | 215 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
212 | 4 | 160 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 296 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 7 | 67 | 87 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 1 | 162 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 205 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 |
før 1853
|
171 | 37 | M | YES | YES | |||||||||
218 | 0 | 214 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 4 | 132 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
253 | 2 | 218 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | 107 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 102 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | 104 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 125 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 2 | 186 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
201 | 6 | 148 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | 265 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 118 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 2 | 86 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 4 | 45 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 10 | 153 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1708
|
316 | 1 | 232 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1771
|
253 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
170 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 4 | 142 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
178 | 1 | 95 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1750
|
274 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1852
|
172 | M | YES | YES | R | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 180 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1815
|
209 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1842
|
182 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
297 | 2 | 208 | 89 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 1 | 153 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1797
|
227 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
206 | 2 |
før 1867
|
157 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
182 | 4 | 110 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
138 | 4 | 48 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
216 | 1 | 168 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1749
|
275 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1817
|
207 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
162 | 4 | 114 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 89 | 69 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
227 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
344 | 0 | 343 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
100 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 4 | 282 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 3 | 124 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 3 |
før 1845
|
179 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | 178 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 1 | 208 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | 141 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 8 | 151 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | 145 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
88 | 3 | 49 | 38 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | 133 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 2 | 125 | 82 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 1 | 61 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
128 | 0 | 57 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 157 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1837
|
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
163 | 0 | 160 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | 153 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1817
|
207 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 2 | 221 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
209 | 3 | 127 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
307 | 3 | 246 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1801
|
223 | 3 | 194 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
121 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
96 | 0 | 34 | 62 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
124 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 0 |
før 1864
|
160 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
141 | 8 | 48 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 13 | 65 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
114 | 0 | 18 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
