Personer med efternavnet MØLLER, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 6 | 128 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1837
|
187 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
245 | 0 | 213 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1734
|
290 | 3 | 208 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1814
|
210 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
220 | 2 | 146 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
278 | 0 | 272 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
321 | 3 | 278 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
128 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | 189 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
5 |
før 1921
|
103 | F | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1824
|
200 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
178 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 3 |
efter 1921
|
103 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
231 | 4 | 191 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
158 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 | 172 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 2 | 156 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
106 | 2 | 19 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
137 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 8 | 168 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 8 | 62 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 85 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
103 | 0 | 81 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1825
|
199 | M | YES | YES | R | ||||||||||
106 | 2 | 28 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 0 | 182 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 177 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
255 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
252 | 0 | 225 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 3 | 107 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
3 |
før 1734
|
290 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 5 | 203 | 46 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1770
|
254 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 5 | 186 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 147 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 2 | 157 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 9 | 327 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 9 | 212 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 2 | 228 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
251 | 8 | 194 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 155 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
308 | 4 | 249 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 1 | 269 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 1 | 202 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | 306 | M | YES | YES | ||||||||||||
225 | 2 | 157 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 4 | 210 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
før 1682
|
342 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 8 | 226 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 5 | 174 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | 77 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
221 | 0 | 215 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 3 | 151 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | 56 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 113 | M | YES | YES | R | |||||||||||
112 | 3 | 30 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1745
|
279 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 3 | 63 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
311 | 5 | 251 | 60 | M | YES | YES | R | |||||||||
245 | 0 | 181 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
121 | 0 | 120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 3 | 16 | 77 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
218 | 4 | 141 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 51 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
117 | 2 | 38 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 43 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
277 | 0 | 240 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 175 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 2 | 275 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | 216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 2 | 241 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
123 | 1 | 96 | 26 | F | YES | Y100 | ||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
240 | 0 | 182 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
109 | 0 | 108 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
240 | 0 | 240 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 2 |
før 1852
|
172 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
137 | 1 | 56 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
135 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1805
|
219 | 3 | 188 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
238 | 3 | 167 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1858
|
166 | M | YES | YES | R | ||||||||||
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 2 |
før 1895
|
129 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
348 | 2 | 285 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
160 | 0 | 152 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | 175 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 4 |
før 1921
|
103 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
|