Individer — KOCK, C…

Personer med efternavnet KOCK, C…

Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
omkring 1808
217 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
207 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
268 4 227 41 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
168 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
158 2 130 28 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
151 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
218 6
før 1879
146 72 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
184 0 184 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
220 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
194 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
133 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
161 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
196 4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
203 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
193 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
181 3
efter 1902
123 58 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
148 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
174 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
190 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1728
297 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
190 0 142 47 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
232 6 183 49 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
222 0 181 41 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1730
295 3 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
234 2 210 23 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1733
292 5 257 35 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1741
284 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
159 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1804
221 2 190 30 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1757
268 4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
194 1 138 56 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
154 0 154 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
184 0 184 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
239 4 175 63 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
198 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
234 5 178 56 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1743
282 3 213 68 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
217 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
190 9 103 86 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
146 0 139 6 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
138 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1775
250 2 220 29 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
180 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1750
275 1
efter 1804
221 54 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
173 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
221 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
224 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
180 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
179 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
253 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1775
250 1 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1763
262 2 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
186 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
227 4 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
110 2 55 54 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
198 0
før 1891
134 64 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
216 5 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15
omkring 1770
255 0 fredag d. 23. juni 2017 kl. 00:15