Personer med efternavnet JENSEN/Jensen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 3 | 53 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
123 | 0 | 60 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 1 | 35 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 2 | 95 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 2 | 66 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 5 | 35 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | 177 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
245 | 9 | 176 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
310 | 1 | 242 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1769
|
255 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
2 |
før 1867
|
157 | F | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
212 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
134 | 1 | 68 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 137 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
127 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
229 | 0 | 199 | 30 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 3 | 156 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 160 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 0 | 43 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
6 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
219 | 0 | 198 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | 236 | F | YES | YES | ||||||||||||
198 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
98 | 3 | 16 | 82 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 5 | 72 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
187 | 9 | 118 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 6 | 255 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 276 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
170 | 5 | 76 | 93 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
254 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | 151 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | 264 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 2 | 157 | 42 | M | YES | YES | R | |||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 4 | 107 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 71 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
212 | 0 | 210 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 6 | 121 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 1 |
omkring 1732
|
292 | 47 | M | YES | YES | |||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
277 | 2 | 187 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
250 | 1 | 162 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
224 | 3 | 152 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 40 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1787
|
237 | 3 |
før 1844
|
180 | 57 | M | YES | YES | ||||||||
2 |
før 1835
|
189 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 9 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1837
|
187 | M | YES | YES | R | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 134 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1765
|
259 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1806
|
218 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
112 | 3 | 20 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
281 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1756
|
268 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
202 | 0 | 132 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
244 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1696
|
328 | 6 | 259 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1602
|
422 | 3 | 344 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
324 | 2 | 245 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 203 | M | YES | YES | ||||||||||||
229 | 3 | 195 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
230 | 0 | 230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 4 | 158 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 3 | 61 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
122 | 3 | 36 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 2 | 108 | 26 | M | YES | YES | R | |||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 4 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 5 | 89 | 80 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
181 | 3 | 123 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
116 | 0 | 35 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 192 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1758
|
266 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1761
|
263 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1750
|
274 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | 196 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 2 | 99 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
226 | 8 | 149 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 0 | 75 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
211 | 0 | 132 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 4 | 67 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
237 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
175 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
278 | 0 | 207 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 4 | 81 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | 137 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 5 | 139 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 57 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
155 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 1 | 39 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 5 | 36 | 87 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
154 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
112 | 0 | 62 | 49 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1855
|
169 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1753
|
271 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
218 | 4 | 143 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1841
|
183 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
155 | 4 | 93 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 87 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 2 | 38 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
252 | 0 | 246 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | 186 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
180 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
337 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
251 | 0 | 236 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1755
|
269 | 1 | 225 | 44 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1736
|
288 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 1 | 88 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 0 | 34 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|