Personer med efternavnet HANSEN/Hansen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1814
|
210 | 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||
152 | 1 | 70 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1811
|
213 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 2 | 75 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
121 | 1 | 42 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 2 | 56 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
146 | 0 | 146 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
328 | 1 | 296 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
8 | 175 | F | YES | YES | ||||||||||||
194 | 7 | 130 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 7 | 132 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 2 | 92 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 0 | 130 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 5 | 201 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
238 | 6 | 168 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1765
|
259 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | 129 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 193 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
285 | 3 | 242 | 42 | F | YES | YES | R | |||||||||
241 | 1 | 204 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
238 | 5 | 201 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
187 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 6 |
efter 1895
|
129 | 90 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | 152 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1790
|
234 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
217 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
262 | 8 | 205 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
120 | 2 | 34 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 3 | 39 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 52 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 2 | 140 | 31 | F | YES | YES | R | |||||||||
129 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | 180 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 3 | 109 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
118 | 2 | 23 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 6 |
efter 1881
|
143 | 61 | F | YES | YES | |||||||||
151 | 3 | 73 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1857
|
167 | F | YES | YES | R | ||||||||||
268 | 3 | 198 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1848
|
176 | F | YES | YES | R | ||||||||||
167 | 1 |
før 1915
|
109 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
119 | 5 | 65 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 8 | 98 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
164 | 3 | 131 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
204 | 6 | 118 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | 149 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 2 | 92 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 3 | 46 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1815
|
209 | 0 | 178 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 1 | 154 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1830
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
efter 1858
|
166 | F | YES | YES | R | ||||||||||
159 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
241 | 5 |
efter 1833
|
191 | 49 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
214 | 5 | 152 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 56 | 88 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
171 | 8 | 85 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
335 | 1 | 270 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
224 | 0 | 209 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
119 | 4 | 49 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
149 | 0 | 72 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 3 | 51 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
172 | 5 | 136 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
217 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 63 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1818
|
206 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
136 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1779
|
245 | 0 | 206 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
179 | 3 | 139 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | 132 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
167 | 3 | 122 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1825
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
150 | 0 | 108 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 4 | 262 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 90 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1832
|
192 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | 319 | M | YES | YES | R | |||||||||||
269 | 4 | 237 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 0 | 74 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 4 | 183 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 2 | 278 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 9 | 133 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
272 | 0 | 272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
269 | 0 | 269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 166 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
120 | 5 | 48 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
148 | 2 | 76 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
169 | 1 | 97 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 7 | 108 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 3 | 159 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
290 | 1 | 233 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 1 | 107 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | 266 | M | YES | YES | R | |||||||||||
270 | 3 | 189 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
340 | 10 | 268 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 2 | 176 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 3 |
omkring 1922
|
102 | 79 | M | YES | YES | |||||||||
234 | 0 |
før 1822
|
202 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 2 | 180 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
197 | 0 | 119 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | 229 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1836
|
188 | 7 | 137 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 5 | 91 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 4 | 104 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 10 | 82 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1782
|
242 | 1 | 189 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
249 | 0 | 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1658
|
366 | M | YES | YES | |||||||||||
149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
329 | 0 | 309 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 5 | 81 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
79 | 3 | 41 | 37 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | 172 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 6 | 209 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 3 | 218 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
271 | 0 |
før 1761
|
263 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
263 | 0 | 194 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
376 | 0 | 353 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 282 | M | YES | YES | R | |||||||||||
204 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 3 | 47 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1793
|
231 | 3 | 178 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
316 | 7 | 262 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 154 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 367 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
369 | 0 | 369 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
284 | 6 | 210 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
310 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 296 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
361 | 0 | 335 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | 284 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 278 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
277 | 0 | 273 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
186 | 3 | 106 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
før 1628
|
396 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1761
|
263 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1785
|
239 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
248 | 0 | 246 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
270 | 0 | 270 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
268 | 13 | 181 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 213 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
96 | 0 | 54 | 42 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
275 | 1 | 205 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1785
|
239 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 0 | 256 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
370 | 1 | 329 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
307 | 7 | 243 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 11 | 175 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
187 | 0 | 175 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
138 | 1 | 110 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1775
|
249 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
256 | 9 | 175 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 244 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 5 | 143 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 9 | 158 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1783
|
241 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1781
|
243 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1800
|
224 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
207 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1822
|
202 | 1 | 133 | 69 | M | YES | YES | R | ||||||||
262 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
144 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
261 | 3 | 205 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
374 | 0 | 365 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1763
|
261 | 8 | 200 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1868
|
156 | M | YES | YES | R | ||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1789
|
235 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 2 | 48 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
232 | 0 | 225 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 134 | 41 | M | YES | YES | R | |||||||||
303 | 0 | 303 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
220 | 4 | 142 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 3 | 118 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 188 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 3 | 111 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
296 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
407 | 6 | 327 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
382 | 8 | 297 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 5 | 168 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 4 | 89 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
234 | 9 | 178 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 55 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 7 | 35 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
288 | 4 | 230 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
436 | 1 | 368 | 68 | M | YES | YES | R | |||||||||
226 | 4 | 175 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 289 | M | YES | YES | R | |||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | 175 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
301 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
145 | 0 | 86 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
109 | 0 | 35 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
238 | 10 | 176 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
348 | 0 | 284 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
89 | 0 | 86 | 2 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
235 | 6 | 143 | 92 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 |
før 1875
|
149 | 28 | M | YES | YES | |||||||||
176 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
99 | 0 |
omkring 1980
|
44 | 54 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
147 | 7 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
før 1610
|
414 | 1 |
efter 1643
|
381 | 33 | M | YES | YES | R | |||||||
144 | 0 | 59 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 131 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
129 | 0 | 106 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
170 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1780
|
244 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
179 | 0 | 174 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 59 | 88 | M | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 6 | 149 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 3 | 58 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
329 | 0 | 328 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
313 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
189 | 0 | 139 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
144 | 2 | 68 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
161 | 0 | 158 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 4 | 162 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1729
|
295 | 3 |
før 1810
|
214 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||
omkring 1802
|
222 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
162 | 5 | 95 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
126 | 0 | 44 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
322 | 10 | 248 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 0 | 187 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1679
|
345 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
248 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
219 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
224 | 1 | 150 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
199 | 0 | 191 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 2 | 95 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
279 | 5 | 201 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 3 | 187 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
202 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 174 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 123 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 12 | 180 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
efter 1855
|
169 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
188 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 104 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
134 | 0 | 108 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
220 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
249 | 0 | 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1802
|
222 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
125 | 3 | 78 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
369 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1809
|
215 | 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
163 | 4 | 87 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1774
|
250 | 5 | 175 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 4 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
173 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 0 | 163 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | 122 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1797
|
227 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1734
|
290 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
131 | 1 |
omkring 1991
|
33 | 97 | M | YES | Y100 | |||||||||
omkring 1725
|
299 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
160 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 3 | 40 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
147 | 1 | 61 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
270 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||||
122 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
240 | 5 | 170 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
251 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
144 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
160 | 1 | 83 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 3 | 72 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
