Personer med efternavnet CHRISTIANSEN/Christiansen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1778
|
246 | 1 | 175 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
273 | 9 | 195 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
187 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | 189 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
185 | 4 |
før 1912
|
112 | 72 | F | YES | YES | |||||||||
200 | 1 | 175 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
292 | 4 | 244 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 3 | 164 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | 208 | 15 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 174 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 8 | 163 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 233 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1762
|
262 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 3 | 163 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
281 | 0 | 191 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 1 | 94 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1860
|
164 | M | YES | YES | R | ||||||||||
218 | 0 | 215 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
215 | 0 | 188 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 9 | 187 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 226 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1835
|
189 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 2 |
før 1845
|
179 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 4 | 147 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
245 | 0 | 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 2 | 146 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1731
|
293 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | 251 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1772
|
252 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
281 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1768
|
256 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
119 | 2 | 66 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
183 | 0 | 146 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 4 | 75 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1805
|
219 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
196 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1864
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
253 | 2 | 213 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1858
|
166 | M | YES | YES | R | ||||||||||
165 | 0 | 165 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
165 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 3 | 15 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
220 | 6 |
efter 1882
|
142 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1798
|
226 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
125 | 1 |
før 1987
|
37 | 87 | F | YES | Y100 | |||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 4 | 132 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1801
|
223 | 2 | 189 | 34 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1781
|
243 | 1 | 179 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
150 | 0 | 128 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
307 | 7 | 223 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|