Personer med efternavnet CHRISTENSEN/Christensen, C…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
143 | 0 | 53 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | 299 | M | YES | YES | R | |||||||||||
302 | 0 | 302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | 184 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 9 | 133 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
142 | 0 | 55 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 7 | 59 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 3 | 154 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 9 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
350 | 3 | 274 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
205 | 5 | 146 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
181 | 1 | 150 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 0 | 186 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
213 | 0 | 135 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
138 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 6 | 137 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
213 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
283 | 1 | 264 | 19 | F | YES | YES | R | |||||||||
191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | 130 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 6 |
før 1888
|
136 | 63 | F | YES | YES | |||||||||
125 | 0 | 111 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 3 | 276 | 36 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1837
|
187 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
253 | 0 | 227 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 4 | 72 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
241 | 5 |
før 1853
|
171 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
148 | 4 | 90 | 57 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
131 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 4 | 145 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
155 | 2 | 75 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
148 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
227 | 6 | 181 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
236 | 0 | 164 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
246 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1801
|
223 | 2 | 196 | 27 | F | YES | YES | |||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 158 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
179 | 6 | 131 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 78 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
294 | 0 | 287 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
140 | 0 | 136 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1777
|
247 | 4 | 187 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
230 | 1 | 169 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1742
|
282 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
177 | 0 | 83 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
311 | 5 | 234 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 10 | 252 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 278 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
221 | 0 | 220 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 2 | 59 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
158 | 5 | 73 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | 138 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 144 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
139 | 0 | 81 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | 102 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
213 | 6 | 130 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 2 | 49 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 1 | 224 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | 239 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
254 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | 241 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 6 | 226 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 0 | 205 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 5 | 129 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
271 | 0 | 193 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
288 | 1 | 210 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 1 | 148 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
140 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
308 | 0 | 232 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 2 | 112 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
155 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 1 | 77 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
151 | 0 | 82 | 68 | M | YES | Y100 | ||||||||||
214 | 2 | 136 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 1 | 204 | 72 | M | YES | YES | R | ||||||||
220 | 5 | 143 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 5 | 170 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 172 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 3 | 202 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
195 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
258 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
269 | 0 | 264 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 109 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
122 | 0 | 60 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 1 | 29 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
191 | 1 | 150 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 0 | 105 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
263 | 7 | 199 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
efter 1803
|
221 | 0 | 172 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
271 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1784
|
240 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
409 | 0 |
før 1616
|
408 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
326 | 0 | 308 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
156 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
161 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | 147 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 2 | 88 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 2 | 54 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
435 | 0 | 405 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
122 | 0 | 122 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
157 | 4 | 124 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1613
|
411 | 1 | 351 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
246 | 0 | 235 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | 234 | M | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1783
|
241 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | 221 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
291 | 0 | 289 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 5 | 135 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1802
|
222 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 270 | M | YES | YES | R | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
281 | 0 | 247 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 231 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
278 | 7 | 227 | 51 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 |
før 1831
|
193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 221 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 2 | 161 | 44 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 |
efter 1881
|
143 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
192 | 0 | 189 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 4 | 45 | 84 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | 225 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
91 | 0 | 68 | 22 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 8 | 182 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 3 | 224 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
212 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
164 | 0 | 151 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1750
|
274 | 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
178 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1803
|
221 | 5 | M | YES | YES | |||||||||||
192 | 6 | 112 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1749
|
275 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1796
|
228 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | 196 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 2 | 127 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 |
før 1904
|
120 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
245 | 7 | 185 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1806
|
218 | M | YES | YES | R | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
224 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1772
|
252 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
225 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
233 | 0 | 227 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 |
før 1800
|
224 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 0 | 39 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 4 | 140 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
203 | 0 | 172 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 8 | 118 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1760
|
264 | 5 | 193 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
219 | 1 | 151 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 326 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1752
|
272 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
269 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
263 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1834
|
190 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
249 | 5 | 167 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 220 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 204 | 12 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
7 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | |||||||||||||
228 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
121 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
195 | 5 | 119 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 3 | 79 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 3 | 64 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
323 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1727
|
297 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 6 | 106 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 86 | 94 | M | YES | Y100 | ||||||||||
150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 7 | 128 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
187 | 4 | 111 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 167 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 110 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | 225 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
356 | 0 |
før 1685
|
339 | 16 | M | YES | YES | |||||||||
240 | 1 | 163 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 3 | 291 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | 48 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
408 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 3 | 265 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
166 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 2 | 232 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
223 | 6 | 137 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 3 | 37 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
211 | 6 | 137 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 4 | 176 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 0 | 124 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
228 | 0 | 175 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 161 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
199 | 2 | 168 | 30 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 66 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 12 | 107 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
116 | 3 | 34 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
161 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
225 | 7 | 159 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1808
|
216 | 7 | 132 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
262 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
258 | 2 | 184 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 3 | 140 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
177 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 9 | 117 | 86 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1775
|
249 | M | YES | YES | R | ||||||||||
174 | 4 | 110 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 12 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
162 | 1 |
før 1921
|
103 | 58 | M | YES | YES | |||||||||
omkring 1585
|
439 | 7 | 373 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
201 | 4 | 143 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1788
|
236 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
289 | 4 | 251 | 37 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
143 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 8 | 95 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
225 | 1 | 134 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 131 | 91 | M | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1826
|
198 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
82 | 2 | 23 | 58 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
199 | 5 | 120 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
126 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
282 | 0 | 282 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
151 | 9 | 82 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 8 | 91 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
283 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
267 | 1 | 229 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
138 | 2 | 109 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
112 | 0 | 108 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
360 | 7 | 278 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1799
|
225 | 4 | M | YES | YES | |||||||||||
229 | 3 | 146 | 83 | M | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 31 | 91 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
158 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
152 | 0 | 152 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
197 | 0 | 195 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
127 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
248 | 0 | 228 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 5 | 189 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
114 | 0 | 35 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
232 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
177 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
237 | 6 |
efter 1869
|
155 | 81 | M | YES | YES | |||||||||
148 | 5 | 77 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
192 | 4 | 153 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
171 | 5 | 97 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 |
før 1881
|
143 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
223 | 0 | 215 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
164 | 0 | 160 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1840
|
184 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 2 | 136 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
263 | 5 | 190 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 127 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 71 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
131 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
158 | 0 | 155 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
196 | 4 | 136 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 3 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
259 | 4 | 199 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
198 | 5 |
før 1883
|
141 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
108 | 0 | 23 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
141 | 4 | 64 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
122 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
147 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1682
|
342 | 9 | 271 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
279 | 0 | 257 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
0 |
før 1834
|
190 | F | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1787
|
237 | 5 | 163 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
200 | 1 | 129 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 229 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 167 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 0 | 131 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
194 | 1 | 128 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 1 | 180 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
212 | 8 | 143 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
254 | 11 | 175 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
129 | 0 |
omkring 1950
|
74 | 54 | M | YES | Y100 | |||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
2 |
før 1734
|
290 | M | YES | YES | R | ||||||||||
140 | 2 | 74 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
272 | 10 | 194 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
346 | 1 | 274 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
108 | 0 | 87 | 21 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1762
|
262 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1710
|
314 | 2 | 261 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
