Familier — GRAU, C…

Personer med efternavnet GRAU, C…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 7 Aldrig
32 34 150 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
48 36 206 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
42 34 118 1 Aldrig
25 32 210 4 Aldrig
28 32 197 0 Aldrig
nej 4 Aldrig
34 24 165 4 Aldrig
22 25 158 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
29 37 196 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
27 26 117 0 Aldrig
22 21 141 9 Aldrig
24 22 209 1 Aldrig
32 21 201 9 Aldrig
27 23 162 7 Aldrig
35 22 291 10 Aldrig
31 24 259 0 Aldrig
36 31 124 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 27 176 2 Aldrig
33 29 173 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
31 42 238 1 Aldrig
30 346 9 Aldrig
43 25 333 1 Aldrig
31 34 226 0 Aldrig
29 22 248 8 Aldrig
31 31
før 1821
203 3 Aldrig
25 25 226 4 Aldrig
nej 3 Aldrig
22 19 158 6 Aldrig
29 19 207 3 Aldrig
40 17 196 1 Aldrig
41 21 195 4 Aldrig
25 30 190 2 Aldrig
22 10 195 2 Aldrig
27 24 165 3 Aldrig
34 31 189 4 Aldrig
27 25 137 0 Aldrig
28 22 183 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 21 137 0 Aldrig
25 18 137 0 Aldrig
37 32 138 0 Aldrig
34 30 204 5 Aldrig
33 23 171 4 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
38 30 169 2 Aldrig
25 31 241 1 Aldrig
nej 2 Aldrig