Personer med efternavnet _____, B…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
308 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
354 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 297 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 334 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 345 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 293 | U | YES | YES | ||||||||||||
323 | 0 | 318 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1770
|
254 | 0 | 251 | 3 | U | YES | YES | |||||||||
0 | 263 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1773
|
251 | 0 | 248 | 3 | U | YES | YES | |||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 271 | U | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 0 | 250 | 8 | U | YES | YES | |||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
119 | 0 | 119 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
335 | 0 | 335 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
267 | 0 | 264 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 323 | U | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1681
|
343 | 0 | 340 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
236 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
276 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 292 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
291 | 0 | 287 | 4 | U | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 367 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
358 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
390 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1626
|
398 | 0 | 397 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
339 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 340 | U | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 | 346 | 3 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 286 | U | YES | YES | ||||||||||||
301 | 0 | 301 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
388 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1787
|
237 | U | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 312 | U | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
292 | 0 | 292 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
337 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
før 1868
|
156 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | 324 | U | YES | YES | ||||||||||||
før 1815
|
209 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1813
|
211 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
316 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
273 | 0 | 273 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
før 1833
|
191 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
332 | 0 | 332 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
328 | 0 | 328 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
259 | 0 | 259 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
271 | 0 | 271 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
omkring 1827
|
197 | 0 |
før 1845
|
179 | 18 | U | YES | YES | ||||||||
211 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 |
før 1845
|
179 | U | YES | YES | |||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
275 | 0 | 275 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
411 | 0 | 411 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 290 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 |
før 1847
|
177 | U | YES | YES | |||||||||||
340 | 0 | 340 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
375 | 0 | 375 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 345 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
263 | 0 | 263 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
3 | 53 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1799
|
225 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | 353 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1728
|
296 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
363 | 3 | 278 | 85 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|