Personer med efternavnet PETERSEN/Petersen, B…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omkring 1769
|
255 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
142 | 15 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
76 | 0 | 44 | 31 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
287 | 0 | 287 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
121 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
90 | 2 | 20 | 70 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 153 | 26 | F | YES | YES | ||||||||||
143 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
154 | 0 |
omkring 1942
|
82 | 71 | F | YES | Y100 | |||||||||
137 | 0 | 133 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1754
|
270 | 7 |
efter 1813
|
211 | 59 | F | YES | YES | R | |||||||
158 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 2 | 101 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1841
|
183 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
10 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
106 | 1 | 38 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
160 | 0 | 160 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
248 | 2 | 195 | 53 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | 249 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
227 | 1 | 160 | 67 | M | YES | YES | R | |||||||||
2 | 51 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
241 | 4 | 202 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
209 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|