Personer med efternavnet PETERSDATTER, A…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 4 | 162 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1782
|
242 | 1 | 207 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
201 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1794
|
230 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
287 | 8 | 228 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 3 | 161 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
229 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
289 | 1 | 261 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1708
|
316 | 1 | 231 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1697
|
327 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
277 | 1 | 199 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1771
|
253 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
296 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
283 | 5 | 222 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | 193 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 337 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1605
|
419 | 3 | 365 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
284 | 3 | 212 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
266 | 3 | 202 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
9 | 327 | F | YES | YES | R | |||||||||||
279 | 6 | 222 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
356 | 12 | 282 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 214 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 2 | 270 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1619
|
405 | 0 | 345 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
293 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
371 | 2 | 313 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1663
|
361 | 10 | 286 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
373 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
308 | 6 | 240 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
322 | 9 | 280 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 4 | 180 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
271 | 5 | 195 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1737
|
287 | 9 | 212 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1661
|
363 | 7 | 321 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1751
|
273 | 2 |
før 1801
|
223 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||
336 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
270 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1806
|
218 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
427 | 5 | 393 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
413 | 0 |
før 1613
|
411 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
411 | 4 | 369 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
400 | 0 | 362 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | 296 | F | YES | YES | R | |||||||||||
410 | 0 | 399 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | 250 | F | YES | YES | R | |||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1719
|
305 | 5 | 234 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
337 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
300 | 1 | 229 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 255 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1752
|
272 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
301 | 9 | 227 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1680
|
344 | 3 |
før 1774
|
250 | 94 | F | YES | YES | ||||||||
268 | 3 | 219 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1755
|
269 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1768
|
256 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
253 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1766
|
258 | 9 | 193 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
332 | 2 | 281 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1800
|
224 | F | YES | YES | |||||||||||
289 | 3 | 224 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1599
|
425 | 9 | 369 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
385 | 8 |
omkring 1700
|
324 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
210 | 0 | 120 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | 232 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
249 | 5 | 171 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 253 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 4 | 214 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1793
|
231 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1772
|
252 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
271 | 0 | 210 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 2 | 236 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
254 | 9 | 169 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 1 |
efter 1883
|
141 | 81 | F | YES | YES | |||||||||
258 | 0 | 232 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
268 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
216 | 4 | 132 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | 197 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 11 | 188 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
298 | 3 | 216 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 7 | 228 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 5 | 186 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
232 | 7 | 187 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 6 | 206 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | R | ||||||||||
309 | 4 | 233 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | 184 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 293 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
240 | 3 |
efter 1849
|
175 | 65 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1789
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | 184 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1776
|
248 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1795
|
229 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
256 | 0 | 252 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 3 | 254 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
247 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
213 | 1 | 137 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 214 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
259 | 5 | 175 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 198 | 23 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1796
|
228 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
228 | 1 | 198 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
286 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 0 | 246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
8 |
før 1834
|
190 | F | YES | YES | R | ||||||||||
362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
288 | 2 | 216 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
297 | 0 | 297 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
før 1606
|
418 | 0 | 399 | 19 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1785
|
239 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
282 | 3 | 212 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 | 222 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1763
|
261 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
346 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
349 | 0 |
før 1684
|
340 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
340 | 0 | 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | 147 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 2 | 162 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1794
|
230 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
280 | 5 | 212 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
242 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1719
|
305 | 4 | 242 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
251 | 1 | 168 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1709
|
315 | 8 | 233 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
202 | 0 | 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
215 | 8 | 142 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1806
|
218 | F | YES | YES | R | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
262 | 5 | 190 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1775
|
249 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1787
|
237 | 2 | F | YES | YES | |||||||||||
235 | 2 | 165 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 233 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 1 | 169 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
294 | 8 | 217 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
271 | 3 | 209 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
278 | 9 | 237 | 41 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 2 | 186 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 145 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | 219 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1796
|
228 | 3 | 172 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 1 | 254 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 0 | 232 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
omkring 1795
|
229 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
329 | 0 | 304 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1839
|
185 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
252 | 8 | 175 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
219 | 0 | 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | 189 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 |
før 1803
|
221 | 26 | F | YES | YES | |||||||||
300 | 4 | 229 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1760
|
264 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|