Personer med efternavnet JØRGENSDATTER, A…
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
208 | 2 | 128 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 82 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
omkring 1764
|
261 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
235 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
241 | 6 | 204 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
241 | 0 | 165 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
264 | 6 | 189 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1706
|
319 | 0 | 238 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
11 | 302 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1717
|
308 | 3 | 223 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1586
|
439 | 8 | 352 | 86 | F | YES | YES | |||||||||
321 | 0 | 293 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
329 | 6 | 284 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
368 | 0 |
før 1660
|
365 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
334 | 3 | 247 | 87 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 267 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
347 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1687
|
338 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 295 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1731
|
294 | 3 | 216 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
285 | 0 | 211 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 6 | 200 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 272 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
293 | 0 | 256 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
233 | 0 | 202 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
282 | 4 | 220 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
317 | 1 | 266 | 51 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1759
|
266 | 4 |
før 1834
|
191 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||
omkring 1765
|
260 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | 166 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 0 | 267 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | N | R | ||||||||||||
omkring 1705
|
320 | 0 | 254 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
329 | 2 | 277 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
272 | 5 | 213 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 9 | 297 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1731
|
294 | 8 | 242 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1675
|
350 | 4 | 297 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
265 | 8 | 197 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 4 | 155 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 6 | 216 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1780
|
245 | 3 | 216 | 28 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1764
|
261 | 4 | 203 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1792
|
233 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
omkring 1791
|
234 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
278 | 0 | 196 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
251 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1753
|
272 | 5 | 183 | 88 | F | YES | YES | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1721
|
304 | 6 | 217 | 86 | F | YES | YES | R | ||||||||
219 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 10 | 161 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
3 |
før 1814
|
211 | F | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 5 | 146 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
282 | 0 | 281 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1738
|
287 | 4 | 202 | 84 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1768
|
257 | 4 | 206 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1753
|
272 | 5 | 204 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
282 | 4 | 219 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1767
|
258 | 4 | 219 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | 291 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 1 | 130 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 2 | 171 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1777
|
248 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1772
|
253 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
235 | 6 | 187 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 4 | 212 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
236 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
222 | 0 |
før 1833
|
192 | 30 | F | YES | YES | |||||||||
omkring 1788
|
237 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
omkring 1797
|
228 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
274 | 2 | 243 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
230 | 7 | 148 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 182 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
239 | 4 | 198 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
224 | 7 | 130 | 94 | F | YES | YES | ||||||||||
277 | 1 | 257 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
406 | 0 | 381 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 9 | 200 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
314 | 4 | 237 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1816
|
209 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
246 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1746
|
279 | 0 | 207 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
295 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1831
|
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
293 | 3 | 227 | 65 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 399 | F | YES | YES | R | |||||||||||
367 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 174 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 6 | 213 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 | 264 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1787
|
238 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
298 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
223 | 3 | 153 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
235 | 3 | 187 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 4 | 177 | 69 | F | YES | YES | R | |||||||||
246 | 1 | 163 | 82 | F | YES | YES | ||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
224 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1789
|
236 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1824
|
201 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
219 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1756
|
269 | 5 | 224 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1753
|
272 | 1 | 204 | 67 | F | YES | YES | R | ||||||||
249 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1712
|
313 | 5 | 240 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
292 | 4 | 219 | 72 | F | YES | YES | ||||||||||
270 | 0 |
før 1756
|
269 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
271 | 3 | 203 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
254 | 3 | 175 | 79 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 2 | 158 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1764
|
261 | 1 | 170 | 90 | F | YES | YES | R | ||||||||
268 | 6 | 194 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
264 | 2 | 187 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
311 | 2 | 284 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 3 | 208 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
omkring 1706
|
319 | 2 | 236 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1754
|
271 | 4 | 220 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
omkring 1763
|
262 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
263 | 4 | 230 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
227 | 7 | 183 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
211 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
216 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 0 | 218 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
250 | 0 | 197 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
253 | 1 | 177 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | 231 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 |
før 1785
|
240 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
|