Familier — WRANG, A…

Personer med efternavnet WRANG, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 4 Aldrig
nej 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 33 180 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
26 24 133 0 Aldrig
30 22 165 5 Aldrig
29 27 306 0 Aldrig
24 24 195 8 Aldrig
25 21 213 5 Aldrig
21 18 175 14 Aldrig
26 38 165 2 Aldrig
23 22 136 0 Aldrig
62 48 140 0 Aldrig
34 35 161 0 Aldrig
28 19 216 7 Aldrig
nej 0 Aldrig
30 24 156 3 Aldrig
33 33 147 4 Aldrig
47 37 160 1 Aldrig
32 31 123 2 Aldrig
36 18 268 7 Aldrig
23 23 185 4 Aldrig
36 24 271 10 Aldrig
27 26 166 3 Aldrig
29 28 196 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
23 19 185 0 Aldrig
30 25 152 8 Aldrig
27 24 172 6 Aldrig
29 29 202 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
20 274 2 Aldrig