Familier — HANSDATTER, A…

Personer med efternavnet HANSDATTER, A…

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
nej 1 Aldrig
35 22 246 5 Aldrig
25 21 261 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
33 23 312 8 Aldrig
48 33 230 3 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 21 200 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 21 196 4 Aldrig
283 1 Aldrig
52 32
før 1845
179 0 Aldrig
27 23 178 3 Aldrig
26 25 280 7 Aldrig
37 32 269 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
29 319 2 Aldrig
37 343 0 Aldrig
24 24 216 10 Aldrig
21 26 262 5 Aldrig
24 24 226 6 Aldrig
39 25 248 4 Aldrig
28 36 295 2 Aldrig
37 28 350 2 Aldrig
34 40 338 0 Aldrig
34 24 302 10 Aldrig
nej 2 Aldrig
20 269 0 Aldrig
29 29 238 0 Aldrig
23 24 269 4 Aldrig
35 25 308 8 Aldrig
31 23 287 0 Aldrig
35 348 6 Aldrig
30 24 282 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
48 287 0 Aldrig
24 24 185 0 Aldrig
32 20 254 5 Aldrig
25 37 255 2 Aldrig
45 31 394 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 24 351 6 Aldrig
48 327 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
33 27 262 7 Aldrig
24 22 358 1 Aldrig
21 26 299 1 Aldrig
19 25 226 2 Aldrig
27 36 215 3 Aldrig
36 24 258 4 Aldrig
28 28 210 1 Aldrig
252 1 Aldrig
281 1 Aldrig
37 23 273 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
22 29 229 4 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
60 38 223 1 Aldrig
35 288 2 Aldrig
280 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
31 328 1 Aldrig
33 22 200 11 Aldrig
65 58
før 1801
223 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
45 36 284 3 Aldrig
18 21 250 8 Aldrig
32 22 281 0 Aldrig
28 19 295 2 Aldrig
36 33 371 4 Aldrig
26 20 236 7 Aldrig
34 29 213 3 Aldrig
29 24 239 6 Aldrig
32 22 215 1 Aldrig
31 26 211 1 Aldrig
24 22 213 0 Aldrig
35 47 188 0 Aldrig
29 22 294 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
36 35 224 2 Aldrig
24 22 222 10 Aldrig
36 29 221 5 Aldrig
50 57 234 0 Aldrig
20 21 258 8 Aldrig
25 42 237 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
50 34 207 2 Aldrig
34 29 223 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
26 38 211 0 Aldrig
52 57 192 0 Aldrig
24 24 218 5 Aldrig
26 24 224 8 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
23 17 210 3 Aldrig
48 43 236 0 Aldrig
nej 2 Aldrig
34 25 267 4 Aldrig
21 36 256 2 Aldrig
52 49 211 0 Aldrig
27 26 209 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
25 260 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
32 24 287 9 Aldrig
48 263 0 Aldrig
nej 3 Aldrig
23 212 3 Aldrig
260 1 Aldrig
50 44 212 0 Aldrig
38 47 209 0 Aldrig
48 53 204 0 Aldrig
67 40 257 6 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
29 25 200 9 Aldrig
25 25 179 0 Aldrig
42 261 0 Aldrig
31 22 224 1 Aldrig
23 269 3 Aldrig
38 23 242 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
52 35 249 1 Aldrig
27 23 213 9 Aldrig
37 27 232 8 Aldrig
33 42 218 1 Aldrig
23 26 332 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
20 20 355 14 Aldrig
31 21 252 12 Aldrig
27 28 243 1 Aldrig
25 25 226 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
25 23 228 7 Aldrig
nej 1 Aldrig
253 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
54 21 226 2 Aldrig
nej 3 Aldrig
20 20 235 4 Aldrig
34 30 224 2 Aldrig
27 24 228 6 Aldrig
26 22 260 0 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 6 Aldrig
28 21 276 11 Aldrig
42 39 219 0 Aldrig
25 25 334 5 Aldrig
35 18 245 0 Aldrig
51 59 204 0 Aldrig
ja 1 Aldrig
21 26 271 1 Aldrig
25 24 231 1 Aldrig
20 32 223 1 Aldrig
60 44 211 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
27 17 211 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
35 26 223 2 Aldrig
38 282 9 Aldrig
46 259 0 Aldrig
27 29 236 3 Aldrig
nej 1 Aldrig
25 29 244 5 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
57 255 2 Aldrig
47 34 199 2 Aldrig
22 21 203 6 Aldrig
nej 3 Aldrig
26 18 244 10 Aldrig
39 35 227 0 Aldrig
33 21 226 8 Aldrig
nej 3 Aldrig