Personer med efternavnet …
Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
356 | 3 | 290 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1868
|
156 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1785
|
239 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1606
|
418 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1687
|
337 | 1 | 252 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1794
|
230 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1816
|
208 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1798
|
226 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1858
|
166 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1794
|
230 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1801
|
223 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1799
|
225 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1889
|
135 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 6 | 75 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1697
|
327 | 1 | 253 | 74 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1764
|
260 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1737
|
287 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1759
|
265 | 8 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1756
|
268 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1753
|
271 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 3 | 219 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
130 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1732
|
292 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1748
|
276 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1767
|
257 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
4 |
før 1845
|
179 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
359 | 1 | 277 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 3 |
før 1820
|
204 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||
359 | 3 | 278 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 328 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
før 1834
|
190 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1731
|
293 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1880
|
144 | U | YES | YES | |||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
324 | 0 | 324 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
216 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 270 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 333 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
347 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
338 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
0 | 324 | U | YES | YES | ||||||||||||
143 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 334 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1876
|
148 | U | YES | YES | |||||||||||
281 | 0 | 281 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | 282 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 | 282 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 300 | U | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
efter 1869
|
155 | 0 |
før 1893
|
131 | 24 | U | YES | YES | ||||||||
265 | 0 | 265 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1803
|
221 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | 297 | U | YES | YES | ||||||||||||
før 1882
|
142 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
174 | 0 | U | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 263 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 262 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | U | YES | YES | |||||||||||||
før 1891
|
133 | 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||
0 | 274 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 296 | U | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||||
0 | 343 | U | YES | YES | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 0 | 307 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1795
|
229 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 2009
|
15 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 2009
|
15 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1749
|
275 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1642
|
382 | 1 | 331 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1755
|
269 | 4 | 220 | 49 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1688
|
336 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
379 | 1 | 303 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1724
|
300 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1711
|
313 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | N | |||||||||||||
275 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
før 1819
|
205 | M | YES | YES | R | ||||||||||
247 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
299 | 0 | 299 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | 288 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 292 | F | YES | YES | ||||||||||||
før 1670
|
354 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
280 | 0 | 268 | 12 | F | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1837
|
187 | F | YES | YES | |||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 282 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
250 | 0 | 250 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 313 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 165 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 0 | 236 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 287 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
290 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
247 | 0 | 247 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
148 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
97 | 4 | 18 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1747
|
277 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | 356 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
350 | 2 | 263 | 86 | F | YES | YES | R | |||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
0 |
før 1790
|
234 | U | YES | YES | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
88 | 0 | 88 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
256 | 0 | 256 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 147 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
178 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 290 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
omkring 1751
|
273 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1729
|
295 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1738
|
286 | 5 | 224 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1835
|
189 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
325 | 1 | 262 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
322 | 7 | 258 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
efter 2010
|
14 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
0 |
før 1880
|
144 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1635
|
389 | 1 | 316 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1745
|
279 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1787
|
237 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1878
|
146 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 110 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
100 | 0 | 18 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
119 | 0 | 118 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1880
|
144 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1741
|
283 | 7 | 235 | 48 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 11 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||||
5 | 259 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1840
|
184 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
efter 1993
|
31 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 |
før 2010
|
14 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1801
|
223 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
5 |
omkring 1981
|
43 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
omkring 1739
|
285 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 |
før 1828
|
196 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1755
|
269 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 |
før 1777
|
247 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1791
|
233 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1740
|
284 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
351 | 1 | 284 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | 295 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1690
|
334 | 1 | 283 | 51 | F | YES | YES | R | ||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 327 | F | YES | YES | R | |||||||||||
omkring 1735
|
289 | 2 | 278 | 11 | F | YES | YES | R | ||||||||
350 | 1 | 288 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1800
|
224 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1724
|
300 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
352 | 1 | 278 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
omkring 1968
|
56 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1728
|
296 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1735
|
289 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1849
|
175 | 3 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 |
efter 1993
|
31 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
64 | 0 | 63 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
omkring 1765
|
259 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
297 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
3 |
før 1803
|
221 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
før 1781
|
243 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1736
|
288 | 0 | 249 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
10 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1845
|
179 | M | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | 245 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 280 | F | YES | YES | R | |||||||||||
96 | 0 | 35 | 60 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
omkring 1775
|
249 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 1789
|
235 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1766
|
258 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
350 | 5 | 271 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1711
|
313 | 1 | 242 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1737
|
287 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1741
|
283 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1711
|
313 | 5 | 267 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1744
|
280 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 |
efter 1793
|
231 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | 281 | F | YES | YES | R | |||||||||||
115 | 0 | 31 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
omkring 1720
|
304 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
136 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1692
|
332 | 1 | 239 | 93 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1854
|
170 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1759
|
265 | 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1666
|
358 | 1 | 273 | 85 | F | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1731
|
293 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1743
|
281 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
142 | 7 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
omkring 1751
|
273 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1817
|
207 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
334 | 1 | 259 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | 263 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 |
før 1920
|
104 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
omkring 1733
|
291 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1808
|
216 | F | YES | YES | R | ||||||||||
327 | 4 | 249 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | 270 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
før 1803
|
221 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 |
før 2009
|
15 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||||
3 |
