Personer med efternavnet …
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | W | ||||||||||||
21 | 273 | 5 | YES M | Y | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | ||||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 |
efter 1803
|
221 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 3 | U M | Y | ||||||||||||
|