Personer med efternavnet …
Fornavne | Efternavn | Alder | Fornavne | Efternavn | Alder | Ægteskab | Sted | Sidste ændring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
27 | 352 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 4 | U M | Y | ||||||||||||
37 | 276 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nej | 2 | U | Y | R | |||||||||||
50 |
før 1883
|
141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|